Guide des lieux — 27 / 86
Chenal 5
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Chétiflor | PlantePoison | N.38 à 42 | 27 % | |
| Miaouss | Normal | N.38 à 42 | 27 % | |
| Mystherbe | PlantePoison | N.38 à 42 | 27 % | |
| Ortide | PlantePoison | N.40 à 44 | 7 % | |
| Persian | Normal | N.40 à 44 | 6 % | |
| Boustiflor | PlantePoison | N.40 à 44 | 6 % |
Surf| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Hypotrempe | Eau | N.33 à 37 | 27 % | |
| Krabby | Eau | N.33 à 37 | 27 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.33 à 37 | 27 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 7 % | |
| Hypocéan | Eau | N.35 à 40 | 6 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.35 à 40 | 6 % |
Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Hypotrempe | Eau | N.10 à 12 | 34 % | |
| Krabby | Eau | N.10 à 12 | 33 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.10 à 12 | 33 % |
Super Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Hypotrempe | Eau | N.20 à 25 | 34 % | |
| Krabby | Eau | N.20 à 25 | 33 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.20 à 25 | 33 % |
Méga Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Hypotrempe | Eau | N.30 à 35 | 27 % | |
| Krabby | Eau | N.30 à 35 | 27 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.30 à 35 | 27 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 7 % | |
| Hypocéan | Eau | N.35 à 40 | 6 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.35 à 40 | 6 % |
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Coxy | InsecteVol | N.38 à 42 | 21 % | |
| Rosélia | PlantePoison | N.38 à 42 | 20 % | |
| Chétiflor | PlantePoison | N.38 à 42 | 15 % | |
| Miaouss | Normal | N.38 à 42 | 15 % | |
| Mystherbe | PlantePoison | N.38 à 42 | 15 % | |
| Coxyclaque | InsecteVol | N.40 à 44 | 5 % | |
| Ortide | PlantePoison | N.40 à 44 | 3 % | |
| Persian | Normal | N.40 à 44 | 3 % | |
| Boustiflor | PlantePoison | N.40 à 44 | 3 % |
Surf| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha | EauTénèbres | N.38 à 42 | 27 % | |
| Krabby | Eau | N.38 à 42 | 27 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.38 à 42 | 27 % | |
| Krabboss | Eau | N.38 à 42 | 7 % | |
| Sharpedo | EauTénèbres | N.40 à 44 | 6 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.40 à 44 | 6 % |
Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha | EauTénèbres | N.10 à 12 | 34 % | |
| Krabby | Eau | N.10 à 12 | 33 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.10 à 12 | 33 % |
Super Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha | EauTénèbres | N.20 à 25 | 34 % | |
| Krabby | Eau | N.20 à 25 | 33 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.20 à 25 | 33 % |
Méga Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha | EauTénèbres | N.30 à 35 | 27 % | |
| Krabby | Eau | N.30 à 35 | 27 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.30 à 35 | 27 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 7 % | |
| Sharpedo | EauTénèbres | N.35 à 40 | 6 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.35 à 40 | 6 % |
| Pokémon | Types | Niveau | Comment | Carte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métamorph | Normal | — | Échange contre Tarsal | Chenal 5 |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Noigrume blanc | Arbre à Noigrumes | Chenal 5 |
![]() |
Noigrume blanc | Arbre à Noigrumes | Chenal 5 |
![]() |
Noigrume blanc | Arbre à Noigrumes | Chenal 5 |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
CS02 | Donné par un personnage — Rival | Chenal 5 |